Type | Shape |
Dimensions mm(inch) |
Impedance Range |
Rated Current(mA) |
Series | Catalog |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnetic Shielded Power Chip Inductor 屏蔽式功率電感-PSPI系列 |
0602 | 3.3~330uH | 190~1940 | PSPI0602 | ||
0604 | 10~470uH | 200~1350 | PSPI0604 | |||
0703 | 2.2~560uH | 220~3000 | PSPI0703 | |||
0704 | 10~560uH | 230~1840 | PSPI0704 | |||
1004 | 2.2~470uH | 360~4000 | PSPI1004 | |||
1204 | 1~470uH | 250~7000 | PSPI1204 | |||
1205 | 1~1000uH | 400~8000 | PSPI1205 | |||
1207 | 1~1000uH | 550~10000 | PSPI1207 | |||
Magnetic Shielded Power Chip Inductor-C Type Base 屏蔽式功率電感-C型結構 (PSPC系列) |
1003 | 1~120uH | 650~6500 | PSPC1003 | ||
1004 | 1.5~330uH | 520~6500 | PSPC1004 | |||
1005 | 3.3~820uH | 480~6000 | PSPC1005 | |||
Magnetic Shielded Power Chip Inductor-D Type Base 屏蔽式功率電感-D型結構(PSPD系列) |
2D11 | 1.2~10uH | 350~900 | PSPD2D11 | ||
2D14 | 1.5~12uH | 620~1800 | PSPD2D14 | |||
2D18 | 2.2~47uH | 200~850 | PSPD2D18 | |||
3D11 | 2.7~39uH | 140~500 | PSPD3D11 | |||
3D14 | 1.5~22uH | 520~1850 | PSPD3D14 | |||
3D16 | 1.5~33uH | 320~1550 | PSPD3D16 | |||
Magnetic Shielded Power Chip Inductor-E Type Base 屏蔽式功率電感-E型結構(PSPE系列) |
3D16 | 1.5~33uH | 320~1350 | PSPE3D16 | ||
3D18 | 3.3~47uH | 350~1450 | PSPE3D18 | |||
3D28 | 3.3~47uH | 480~2000 | PSPE3D28 | |||
4D18 | 1~150uH | 150~1720 | PSPE4D18 | |||
4D28 | 1~150uH | 240~2600 | PSPE4D28 | |||
5D18 | 3.3~150uH | 310~2000 | PSPE5D18 | |||
5D28 | 2.2~330uH | 250~2600 | PSPE5D28 | |||
6D28 | 3.3~390uH | 230~2800 | PSPE6D28 | |||
6D38 | 1.5~1000uH | 200~5200 | PSPE6D38 | |||
Magnetic Shielded Power Chip Inductor-F Type Base 屏蔽式功率電感-F型結構(PSPF系列) |
8D28 | 2.5~100uH | 750~4500 | PSPF8D28 | ||
8D38 | 1.5~100uH | 880~6000 | PSPF8D38 | |||
8D43 | 2.0~100uH | 800~5500 | PSPF8D43 |
在線客服
服務時間:9:00-18:00電話
133-7842-9168
0755-29175978
微信
關注微信公眾號
郵箱
admin@ransioning.com